🇷🇴 Friedsam A-/Olaru
- · Romania
Friedsam A-/Olaru ist ein Tennisspieler aus Romania. In der Saison 2026 hat Friedsam A-/Olaru 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇷🇴 Romania
Geburtsdatum25.09.1987
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 140 | 0 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 2020 | 111 | 0 | 12 | 15 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 145 | 0 | 17 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2018 | 483 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 67 | 0 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 2015 | 95 | 1 | 26 | 26 | 14 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 2014 | 85 | 1 | 32 | 22 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 2013 | 122 | 3 | 39 | 21 | 30 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2012 | 194 | 4 | 27 | 7 | 5 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 612 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 82 | 0 | 22 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 2009 | 103 | 0 | 10 | 22 | 7 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 48 | 0 | 13 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | 152 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 9 | 244 | 209 | 146 | 125 | 77 | 64 | 21 | 20 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Xu/ Yang | 0-2 | 2-6 3-6 | Australian Open |
| 2022-01-19 | Cornet/ Parry | 2-0 | 6-4 6-4 | Australian Open |
| 2020-10-20 | Kichenok/ Niculescu | 2-1 | 7-5 6-7(3) 10-5 | Ostrava |
| 2020-09-20 | Hsieh S-/Strycova | 2-0 | 6-2 6-2 | Rome |
| 2020-09-19 | Aoyama/ Shibahara | 2-1 | 3-6 6-2 10-4 | Rome |
| 2020-09-18 | Linette/ Pera | 2-1 | 5-7 7-6(4) 10-8 | Rome |
| 2020-09-16 | Kato/ Santamaria | 2-0 | 6-4 6-3 | Rome |
| 2020-09-15 | Kenin/ Mattek-Sands | 0-2 | 1-6 4-6 | Rome |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2021 | Nur-Sultan | Hart | $235,238 |
| 2019 | Hua Hin | Hart | $250,000 |
| 2019 | Ilkley (ITF) | Grass | $100,000 |
| 2019 | Stuttgart | Sand | $886,077 |
| 2017 | Biel | Hart | $226,750 |
| 2017 | Limoges (Challenger) | Hart | $115,000 |
| 2016 | Luxembourg | Hart | $226,750 |
| 2016 | New Haven | Hart | $695,900 |
| 2016 | Shenzhen | Hart | $426,750 |
| 2016 | Washington | Hart | $226,750 |
| 2015 | Ilkley (ITF) | Grass | $50,000 |
| 2015 | Marseille (ITF) | Sand | $100,000 |
| 2015 | Poitiers (ITF) | Hart | $100,000 |
| 2014 | Guangzhou | Hart | $500,000 |
| 2014 | Hobart | Hart | $250,000 |
| 2014 | Shenzhen | Hart | $500,000 |
| 2014 | Suzhou (Challenger) | Hart | $125,000 |
| 2013 | Florianopolis | Hart | $235,000 |
| 2013 | Trabzon 2 (ITF) | Hart | $50,000 |
| 2013 | W15 Sunderland (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2013 | W25 Kazan 2 (ITF) | Hart | $50,000 |
| 2012 | Aschaffenburg (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2012 | Charleroi (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2012 | Hobart | Hart | $220,000 |
| 2012 | Maribor (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2012 | Nantes (ITF) | Hart | $50,000 |
| 2012 | Velenje (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2009 | Budapest | Sand | $220,000 |
Diese Profilseite für Friedsam A-/Olaru listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Friedsam A-/Olaru einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Friedsam A-/Olaru von TennisStats247 zu überprüfen.