🇹🇼 Hsieh S-/Strycova
- · 40 · Taiwan
Hsieh S-/Strycova ist ein Tennisspieler aus Taiwan. In der Saison 2026 hat Hsieh S-/Strycova 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇹🇼 Taiwan
Geburtsdatum04.01.1986
Alter40
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 32 | 0 | 31 | 24 | 23 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2018 | 28 | 1 | 40 | 23 | 26 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 2017 | 103 | 0 | 32 | 28 | 21 | 19 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2016 | 87 | 1 | 23 | 18 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 2015 | 93 | 1 | 26 | 18 | 18 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 141 | 0 | 20 | 23 | 15 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2013 | 86 | 0 | 13 | 26 | 10 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2012 | 25 | 3 | 37 | 20 | 26 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 2011 | 172 | 1 | 14 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 362 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 314 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 0 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2007 | 157 | 0 | 11 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2006 | 129 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 142 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 267 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2001 | 164 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 288 | 238 | 201 | 163 | 48 | 47 | 39 | 28 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | Hunter/ Mertens | 0-2 | 5-7 4-6 | Wimbledon |
| 2023-07-14 | Bouzkova/ Sorribes Tormo | 2-0 | 6-4 6-1 | Wimbledon |
| 2023-07-11 | Garcia/ Stefani | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | Wimbledon |
| 2023-07-10 | Kato/ Sutjiadi | 0-2 | 5-7 6-7(4) | Wimbledon |
| 2023-07-08 | Alexandrova/ Yang | 2-1 | 3-6 6-2 6-4 | Wimbledon |
| 2023-07-07 | Blinkova/ Gracheva | 2-0 | 6-1 6-2 | Wimbledon |
| 2023-06-21 | Hunter/ Parks | 2-0 | 7-6(4) 6-4 | Birmingham |
| 2023-06-19 | Hozumi/ Zhang | 2-0 | 6-4 6-1 | Birmingham |
| 2023-05-13 | Kichenok/ Zimmermann | 1-2 | 6-7(3) 6-3 6-10 | Rome |
| 2023-05-03 | Fernandez/ Townsend | 0-2 | 0-6 6-7(3) | Madrid |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2020 | Brisbane | Hart | $1,434,900 |
| 2020 | Doha | Hart | $2,939,695 |
| 2020 | Dubai | Hart | $2,643,670 |
| 2019 | Birmingham | Grass | $1,006,263 |
| 2019 | Dubai | Hart | $2,828,000 |
| 2019 | Madrid | Sand | $7,021,128 |
| 2019 | Wimbledon | Grass | £2,292,000 |
| 2018 | Hiroshima | Hart | $250,000 |
| 2018 | Indian Wells | Hart | $8,648,508 |
| 2017 | Biel | Hart | $226,750 |
| 2017 | Budapest | Hart | $226,750 |
| 2017 | Honolulu (Challenger) | Hart | $115,000 |
| 2016 | Dubai 2 (ITF) | Hart | $100,000 |
| 2015 | Nanjing (ITF) | Hart | $100,000 |
| 2014 | Doha | Hart | $2,440,070 |
| 2014 | French Open | Sand | €1,812,000 |
| 2014 | Indian Wells | Hart | $5,946,740 |
| 2013 | Cincinnati | Hart | $2,369,000 |
| 2013 | Guangzhou | Hart | $500,000 |
| 2013 | Rome | Sand | $2,369,000 |
| 2013 | Tour Championships - Istanbul | Hart | $6,000,000 |
| 2013 | Wimbledon | Grass | £1,350,000 |
| 2012 | Birmingham | Grass | $220,000 |
| 2012 | Guangzhou | Hart | $220,000 |
| 2012 | Kuala Lumpur | Hart | $220,000 |
| 2012 | Ningbo (ITF) | Hart | $100,000 |
| 2011 | Beijing (ITF) | Hart | $75,000 |
| 2011 | Guangzhou | Hart | $220,000 |
| 2009 | Beijing | Hart | $4,500,000 |
| 2009 | Roma | Sand | $2,000,000 |
| 2009 | Sydney | Hart | $600,000 |
| 2008 | Bali | Hart | $225,000 |
| 2008 | Seoul | Hart | $145,000 |
| 2007 | Beijing | Hart | $600,000 |
| 2007 | Seoul | Hart | $145,000 |
Diese Profilseite für Hsieh S-/Strycova listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Hsieh S-/Strycova einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Hsieh S-/Strycova von TennisStats247 zu überprüfen.