🇨🇳 M15 Luan 3 Männer ITF Männer - Einzel - China 2025
Surface: Hart
ITF Männer - Einzel M15 Luan 3 ist ein Tennisturnier in China. 56 Spieler nehmen an der Saison 2025 Männer teil. Among the players competing in the M15 Luan 3 are Alexander Zgirovsky, Aliaksandr Liaonenka, Aoran Wang, Charles Chen. Sehen Sie unten die Ergebnisse und den Spielplan von M15 Luan 3.
Matches
Finale
| 25/05/2025 | Kokoro Isomura | 0 - 2 | Linang Xiao | (6-7(6))(1-6) |
| 27/04/2025 | Egor Agafonov | 0 - 2 | Ilya Ivashka | (4-6)(5-7) |
Halbfinale
| 24/05/2025 | Linang Xiao | 2 - 0 | Taiyo Yamanaka | (6-2)(7-6(1)) |
| 24/05/2025 | Kokoro Isomura | 2 - 0 | Tianhui Zhang | (7-6(2))(6-0) |
| 26/04/2025 | Egor Agafonov | 2 - 0 | Sanhui Shin | (6-4)(6-4) |
| 26/04/2025 | Elliot Benchetrit | 0 - 2 | Ilya Ivashka | (2-6)(1-6) |
Viertelfinale
| 23/05/2025 | Sora Fukuda | 0 - 2 | Tianhui Zhang | (4-6)(3-6) |
| 23/05/2025 | Linang Xiao | 2 - 0 | Pengyu Lu | (6-1)(6-4) |
| 23/05/2025 | Kokoro Isomura | 2 - 0 | Saki Tange | (6-1)(6-0) |
| 23/05/2025 | Taiyo Yamanaka | 2 - 0 | Jumpei Yamasaki | (6-1)(6-1) |
| 25/04/2025 | Egor Agafonov | 2 - 0 | Pawit Sornlaksup | (6-4)(6-1) |
| 25/04/2025 | Evan Zhu | 0 - 2 | Elliot Benchetrit | (4-6)(3-6) |
| 25/04/2025 | Kuan-Yi Lee | 0 - 2 | Ilya Ivashka | (2-6)(2-6) |
| 25/04/2025 | Filip Peliwo | 0 - 2 | Sanhui Shin | (6-7(4))(3-6) |
Runde 2
| 22/05/2025 | Dominik Palan | 0 - 2 | Sora Fukuda | (3-6)(3-6) |
| 22/05/2025 | Linang Xiao | 2 - 1 | Zhengyu Sun | (2-6)(6-1)(6-3) |
| 22/05/2025 | Saki Tange | 2 - 1 | Fumin Jiang | (6-7(2))(6-4)(6-1) |
| 22/05/2025 | Kokoro Isomura | 2 - 1 | Xirui Han | (2-6)(6-1)(6-3) |
| 22/05/2025 | Qian Sun | 0 - 2 | Tianhui Zhang | (4-6)(2-6) |
| 22/05/2025 | Taiyo Yamanaka | 2 - 0 | Jarrod Joyce | (7-6(1))(6-1) |
| 22/05/2025 | Pengyu Lu | 2 - 1 | Kang Leong Mitsuki Wei | (7-5)(3-6)(6-4) |
| 22/05/2025 | Zekai Li | 1 - 2 | Jumpei Yamasaki | (6-3)(4-6)(0-6) |
| 24/04/2025 | Filip Peliwo | 2 - 1 | Qian Sun | (0-6)(7-6(7))(6-3) |
| 24/04/2025 | Jacob Brumm | 0 - 2 | Kuan-Yi Lee | (2-6)(1-6) |
| 24/04/2025 | Evan Zhu | 2 - 1 | Alexander Zgirovsky | (0-6)(7-5)(6-1) |
| 24/04/2025 | Colin Sinclair | 0 - 2 | Ilya Ivashka | (2-6)(4-6) |
| 24/04/2025 | Daniil Sarksian | 0 - 2 | Sanhui Shin | (5-7)(2-6) |
| 24/04/2025 | Yuquan Jin | 0 - 2 | Elliot Benchetrit | (6-7(3))(2-6) |
| 24/04/2025 | Egor Agafonov | 2 - 0 | Tomohiro Masabayashi | (6-1)(6-1) |
| 24/04/2025 | Pawit Sornlaksup | 2 - 0 | Kang Leong Mitsuki Wei | (6-2)(6-3) |
Runde 1
| 21/05/2025 | Zekai Li | 2 - 0 | Kazuki Nishiwaki | (7-6(5))(6-4) |
| 21/05/2025 | Saki Tange | 2 - 0 | S. Chen | (6-2)(6-1) |
| 21/05/2025 | Yu Tanaka | 1 - 2 | Xirui Han | (6-1)(6-7(3))(3-6) |
| 21/05/2025 | Zhengyu Sun | 2 - 0 | Cheng Chen Yan | (6-4)(6-0) |
| 21/05/2025 | Taiyo Yamanaka | 2 - 0 | Yuquan Jin | (6-1)(6-2) |
| 21/05/2025 | Linang Xiao | 2 - 0 | Jordan Chiu | (6-3)(6-4) |
| 21/05/2025 | Pengyu Lu | 2 - 0 | Hanyi Liu | (6-1)(6-2) |
| 21/05/2025 | Jarrod Joyce | 1 - 0 | Aoran Wang(Ret.) | (6-3)(0-0) |
| 21/05/2025 | Sora Fukuda | 2 - 0 | Chen Dong | (6-0)(6-3) |
| 21/05/2025 | Fumin Jiang | 2 - 1 | Sheng Tang | (6-2)(2-6)(6-3) |
| 21/05/2025 | Qian Sun | 2 - 1 | Shaoyun Liu | (5-7)(6-3)(6-3) |
| 20/05/2025 | Shuo Yin Bang | 0 - 2 | Kang Leong Mitsuki Wei | (1-6)(1-6) |
| 20/05/2025 | Dominik Palan | 2 - 0 | L. Liang | (7-6(2))(6-1) |
| 20/05/2025 | Fu Wong Tsz | 0 - 2 | Tianhui Zhang | (0-6)(1-6) |
| 20/05/2025 | Jumpei Yamasaki | 1 - 0 | Yecong Mo(Ret.) | (7-6(6)) |
| 20/05/2025 | Kokoro Isomura | 2 - 0 | Dao Chen Xing | (6-2)(6-1) |
| 23/04/2025 | Grigoriy Lomakin | 0 - 2 | Alexander Zgirovsky | (5-7)(4-6) |
| 23/04/2025 | Pengyu Lu | 0 - 2 | Kuan-Yi Lee | (1-6)(4-6) |
| 23/04/2025 | Ilya Ivashka | 2 - 0 | Yecong Mo | (7-5)(6-2) |
| 23/04/2025 | Daniil Sarksian | 2 - 1 | Melios Efstathiou | (3-6)(6-1)(6-4) |
| 23/04/2025 | Filip Peliwo | 2 - 1 | Aliaksandr Liaonenka | (6-1)(2-6)(6-3) |
| 23/04/2025 | Jacob Brumm | 2 - 0 | Fumin Jiang | (6-1)(6-1) |
| 23/04/2025 | Colin Sinclair | 2 - 0 | Y. Du | (6-4)(6-4) |
| 23/04/2025 | Jordan Chiu | 0 - 2 | Elliot Benchetrit | (4-6)(4-6) |
| 23/04/2025 | Thanapet Chanta | 0 - 2 | Qian Sun | (4-6)(5-7) |
| 23/04/2025 | Nikita Ianin | 0 - 2 | Sanhui Shin | (2-6)(1-6) |
| 23/04/2025 | Evan Zhu | 2 - 0 | Dao Chen Xing | (6-3)(6-2) |
| 23/04/2025 | J. J. He | 0 - 2 | Pawit Sornlaksup | (1-6)(1-6) |
| 22/04/2025 | Egor Agafonov | 2 - 0 | Zhenxiong Dong | (6-1)(6-3) |
| 22/04/2025 | Chase Ferguson | 0 - 2 | Kang Leong Mitsuki Wei | (4-6)(1-6) |
| 22/04/2025 | Wishaya Trongcharoenchaikul | 0 - 2 | Yuquan Jin | (6-7(5))(5-7) |
| 22/04/2025 | Charles Chen | 0 - 2 | Tomohiro Masabayashi | (2-6)(3-6) |
Die Daten in der obigen Tabelle zeigen die aufeinanderfolgenden Siege im 1. Satz jedes Spielers. Wenn der 1. Satz verloren geht, werden die Daten zurückgesetzt. Der Satz-Gewinnprozentsatz zeigt den Gewinnanteil aus der Gesamtzahl der gespielten Sätze jedes Spielers in diesem Turnier. Alle beendeten und aufgegebenen Spiele werden in diese Statistiken einbezogen.
Die Statistiken für das Tennisturnier M15 Luan 3 werden regelmäßig aktualisiert, wenn Spiele gespielt und Ergebnisse verarbeitet werden. Die in diesen Statistiken gezeigten Daten sind so organisiert, dass Turniertrends und Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Tennisspiele leicht erkannt werden können, etwas, das das System von TennisStats247 zur Berechnung der Prognosen für ITF Männer - Einzel M15 Luan 3 verwendet. Der Prognosebereich bietet täglich aktualisierte Tipps, da unser Algorithmus Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Ergebnisse in Tennisspielen berechnet und sich verbessert, je mehr Tennisstatistiken aus gespielten Spielen verfügbar sind.