🇧🇷 Orlando Luz
- · 28 · Brazil
Spielerprofil
Nationalität🇧🇷 Brazil
Geburtsdatum08.02.1998
Alter28
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Hart | 2 | 1 |
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 892 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | 453 | 0 | 26 | 27 | 1 | 3 | 25 | 24 | 0 | 0 |
| 2023 | 368 | 1 | 35 | 22 | 0 | 1 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| 2022 | 529 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| 2021 | 295 | 1 | 37 | 28 | 0 | 2 | 36 | 26 | 0 | 0 |
| 2020 | 308 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 300 | 2 | 36 | 19 | 1 | 4 | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 2018 | 473 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 723 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2016 | 544 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | 452 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 217 | 163 | 3 | 15 | 213 | 148 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Nuno Borges | 2-0 | 6-3 6-3 | Estoril |
| 2023-08-05 | Sebastian Fanselow | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | M25 Wetzlar |
| 2023-08-04 | Maik Steiner | 0-2 | 4-6 2-6 | M25 Wetzlar |
| 2023-08-04 | Jakub Nicod | 1-2 | 7-5 4-6 4-6 | M25 Wetzlar |
| 2023-08-03 | Illya Beloborodko | 0-2 | 3-6 2-6 | M25 Wetzlar |
| 2023-04-30 | Franco Roncadelli | 2-1 | 2-6 6-0 6-2 | M15 Mogi Das Cruzes |
| 2023-04-29 | Joao Fonseca | 2-0 | 7-5 6-2 | M15 Mogi Das Cruzes |
| 2023-04-28 |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Braga (Challenger) | Sand | €91,250 |
| 2025 | Lima 2 (Challenger) | Sand | $100,000 |
| 2025 | Murcia (Challenger) | Sand | €91,250 |
| 2025 | Piracicaba (Challenger) | Sand | $160,000 |
| 2025 | Valencia (Challenger) | Sand | €181,250 |
| 2024 | Bastad | Sand | €579,320 |
| 2024 | Bonn (Challenger) | Sand | $74,825 |
| 2024 | Campinas (Challenger) | Sand | $133,250 |
| 2024 | Montevideo (Challenger) | Sand | $133,250 |
| 2024 | Poznan (Challenger) | Sand | €74,825 |
| 2024 | Sao Leopoldo (Challenger) | Sand | $82,000 |
| 2024 | Villa Maria (Challenger) | Sand | $133,250 |
| 2023 | M15 Mogi das Cruzes (ITF) | Sand | $15,000 |
| 2023 |