🇩🇪 Laura Siegemund
- · 38 · Germany
Spielerprofil
Nationalität🇩🇪 Germany
Geburtsdatum04.03.1988
Alter38
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Sand | 2 | 2 |
| Hart | 4 | 7 |
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 46 | 0 | 23 | 22 | 15 | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2024 | 80 | 0 | 28 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2023 | 86 | 0 | 30 | 17 | 23 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2022 | 177 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 125 | 0 | 16 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | 51 | 0 | 17 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 75 | 0 | 34 | 28 | 18 | 16 | 15 | 11 | 1 | 1 |
| 2018 | 113 | 0 | 20 | 18 | 3 | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 |
| 2017 | 69 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 1 | 39 | 24 | 15 | 15 | 23 | 6 | 1 | 3 |
| 2015 | 98 | 1 | 38 | 17 | 11 | 7 | 24 | 9 | 3 | 1 |
| 2014 | 136 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2013 | 240 | 3 | 25 | 6 | 8 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 384 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 260 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 2010 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 345 | 237 | 146 | 129 | 178 | 90 | 19 | 16 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Elise Mertens | 2-0 | 6-2 6-4 | Wimbledon |
| 2026-06-23 | Sara Bejlek | 2-1 | 3-6 7-6(2) 7-6(3) | Eastbourne |
| 2026-06-10 | Amanda Anisimova | 0-2 | 1-6 3-6 | London |
| 2026-06-09 | Francesca Jones | 2-0 | 6-2 6-3 | London |
| 2026-05-26 | Naomi Osaka | 0-2 | 3-6 6-7(3) | French Open |
| 2026-05-10 | Karolina Pliskova | 0-2 | 1-6 4-6 | Rome |
| 2026-05-08 | Ekaterina Alexandrova | 1-2 | 4-6 7-6(4) 1-6 | Rome |
| 2026-05-06 | Sara Bejlek |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Nottingham | Grass | $275,094 |
| 2024 | French Open | Sand | €475,000 |
| 2024 | Osaka | Hart | $259,303 |
| 2023 | Finals - Cancun | Hart | $9,000,000 |
| 2023 | Hobart | Hart | $259,303 |
| 2023 | Hobart | Hart | $259,303 |
| 2023 | Nanchang | Hart | $259,303 |
| 2023 | Ningbo | Hart | $259,303 |
| 2023 | Washington | Hart | $780,637 |
| 2022 | Cluj-Napoca | Hart | $251.750 |
| 2022 | Cluj-Napoca | Hart | $251.750 |
| 2022 | Lyon | Hart | $239,477 |
| 2022 | Lyon | Hart | $239,477 |
| 2022 | Miami | Hart | $8,369,455 |