🇧🇷 Laura Pigossi
- · 32 · Brazil
Laura Pigossi ist ein Tennisspieler aus Brazil. In der Saison 2026 hat Laura Pigossi 11 Siege und 12 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇧🇷 Brazil
Geburtsdatum02.08.1994
Alter32
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Sand | 10 | 7 |
| Hart | 1 | 5 |
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242 | 0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | 201 | 1 | 28 | 35 | 7 | 12 | 20 | 19 | 0 | 1 |
| 2024 | 160 | 2 | 36 | 34 | 9 | 9 | 27 | 21 | 0 | 1 |
| 2023 | 110 | 2 | 39 | 34 | 17 | 14 | 20 | 16 | 1 | 2 |
| 2022 | 118 | 0 | 34 | 34 | 7 | 12 | 24 | 19 | 0 | 1 |
| 2021 | 191 | 3 | 45 | 21 | 24 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 395 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 399 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 396 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 429 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 378 | 0 | 4 | 14 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 275 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 567 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 225 | 221 | 75 | 89 | 144 | 117 | 1 | 5 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Bianca Andreescu | Cancelled | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-20 | Kayla Cross | Cancelled | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-11 | Bianca Andreescu | 2-0 | 6-1 7-5 | Sopo |
| 2026-11-10 | Dalila Jakupovic | 2-0 | 6-3 6-3 | Sopo |
| 2026-11-03 | Julia Grabher | 2-1 | 3-6 6-3 6-2 | Cali |
| 2026-11-01 | Katrina Scott | Cancelled | - | Cali |
| 2026-10-27 | Lourdes Carle Maria | 2-0 | 7-5 6-0 | Curitiba |
| 2026-10-13 |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Buenos Aires (Challenger) | Sand | $115,000 |
| 2025 | Cali (Challenger) | Sand | $115,000 |
| 2025 | W35 Sao Paulo 3 (ITF) | Sand | $30,000 |
| 2024 | Florianopolis (Challenger) | Sand | $115,000 |
| 2024 | W100 Wiesbaden (ITF) | Sand | $100,000 |
| 2024 | W50 Pretoria 2 (ITF) | Hart | $40,000 |
| 2024 | W75 Sao Paulo (ITF) | Sand | $60,000 |
| 2024 | W75 Zagreb (ITF) | Sand | $60,000 |
| 2023 | Buenos Aires (Challenger) | Sand | $115,000 |
| 2023 | W60 Feira de Santana (ITF) | Hart | $60,000 |
| 2021 | W15 Villena (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2021 | W25 Aparecida de Goiania (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2021 | W25 Guayaquil (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2021 |