🇯🇵 Hiroko Kuwata
- · Japan
Hiroko Kuwata ist ein Tennisspieler aus Japan. In der Saison 2026 hat Hiroko Kuwata 1 Siege und 2 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇯🇵 Japan
Geburtsdatum18.12.1990
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Hart | 1 | 2 |
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 647 | 0 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 499 | 0 | 25 | 28 | 21 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 544 | 0 | 21 | 20 | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 448 | 0 | 12 | 23 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 544 | 0 | 11 | 21 | 5 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 352 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 338 | 0 | 9 | 18 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 272 | 0 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 281 | 0 | 11 | 19 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 201 | 1 | 18 | 28 | 18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015 | 183 | 0 | 20 | 21 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2014 | 190 | 0 | 12 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 287 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 595 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Gesamt | 1 | 176 | 236 | 157 | 200 | 14 | 28 | 5 | 8 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Amelia Rajecki | 2-1 | 6-1 1-6 6-1 | Jingshan |
| 2026-09-16 | Tian Deng Tiana | 0-2 | 4-6 4-6 | W35 Kyoto |
| 2026-06-24 | Tatum Evans | 0-2 | 2-6 2-6 | W35 Rome |
| 2026-03-11 | Ena Koike | 0-2 | 5-7 5-7 | W75 Kyoto |
| 2025-12-23 | Michika Ozeki | 1-2 | 6-3 4-6 4-6 | W35 Solapur |
| 2025-12-16 | Maria Golovina | 2-0 | 6-3 6-1 | W35 New Delhi |
| 2025-11-19 | Mary Stoiana | 0-2 | 3-6 3-6 | W50 Chihuahua 3 |
| 2025-11-18 | Haley Giavara |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | W35 Florence (ITF) | Hart | $30,000 |
| 2025 | W35 New Delhi (ITF) | Hart | $30,000 |
| 2025 | W35 Santo Domingo 3 (ITF) | Hart | $30,000 |
| 2025 | W50 Saskatoon (ITF) | Hart | $40,000 |
| 2024 | Barranquilla (Challenger) | Hart | $115,000 |
| 2024 | W35 Santo Domingo 6 (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2022 | W25 Monastir 6 (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2021 | W60+H Caldas da Rainha (ITF) | Hart | $60,000 |
| 2016 | Gifu (ITF) | Hart | $75,000 |
| 2012 | Miyazaki (ITF) | Grass | $10,000 |