Oswald/ Adamczak
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-06 | Koolhof/ Peschke | 2-0 | 6-1 6-4 | Wimbledon |
| 2019-07-05 | Krawietz/ Santamaria | 0-2 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-06 | Koolhof/ Peschke | 2-0 | 6-1 6-4 | Wimbledon |
| 2019-07-05 | Krawietz/ Santamaria | 0-2 |
| 5-7 2-6 |
| Wimbledon |