Martinez/ Myneni
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | Harris/ Koepfer | 1-2 | 6-3 3-6 5-10 | Los Cabos |
| 2023-08-01 | Escobedo/ Pacheco Mendez | 2-1 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | Harris/ Koepfer | 1-2 | 6-3 3-6 5-10 | Los Cabos |
| 2023-08-01 | Escobedo/ Pacheco Mendez | 2-1 |
| 6-3 2-6 10-5 |
| Los Cabos |