🇦🇷 Leonardo Mayer
- · Argentina
Spielerprofil
Nationalität🇦🇷 Argentina
Geburtsdatum15.05.1987
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 309 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| 2020 | 135 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 92 | 0 | 23 | 24 | 6 | 6 | 16 | 17 | 1 | 1 |
| 2018 | 56 | 0 | 22 | 25 | 9 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 |
| 2017 | 52 | 1 | 31 | 20 | 11 | 8 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 2016 | 139 | 1 | 30 | 24 | 9 | 8 | 21 | 15 | 0 | 1 |
| 2015 | 35 | 0 | 28 | 23 | 11 | 12 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 2014 | 28 | 1 | 34 | 22 | 7 | 9 | 24 | 12 | 3 | 1 |
| 2013 | 94 | 1 | 26 | 23 | 8 | 8 | 16 | 12 | 2 | 3 |
| 2012 | 71 | 1 | 30 | 24 | 7 | 11 | 22 | 11 | 1 | 2 |
| 2011 | 78 | 3 | 51 | 24 | 0 | 2 | 49 | 19 | 2 | 3 |
| 2010 | 94 | 0 | 18 | 22 | 10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 2009 | 75 | 0 | 24 | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| 2008 | 115 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2007 | 179 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 9 | 341 | 286 | 93 | 111 | 229 | 150 | 19 | 25 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-08 | Pedro Sousa | 2-0 | 6-2 6-4 | Santiago |
| 2020-09-01 | Milos Raonic | Set 3 | 3-6 2-6 3-5 | Us Open |
| 2020-02-25 | Thiago Monteiro | 2-1 | 6-7(0) 6-3 6-4 | Santiago |
| 2020-02-18 | Lorenzo Sonego | 1-2 | 1-6 7-5 4-6 | Rio De Janeiro |
| 2020-02-12 | Albert Ramos-Vinolas | 1-2 | 6-4 3-6 5-7 | Buenos Aires |
| 2020-02-05 | Jaume Munar | 0-2 | 4-6 3-6 | Cordoba |
| 2020-01-21 | Tommy Paul | 1-3 | 6-4 4-6 4-6 4-6 | Australian Open |
| 2020-01-14 | Marco Cecchinato |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2017 | Hamburg | Sand | €1,499,940 |
| 2016 | Lima (Challenger) | Sand | $50,000 |
| 2016 | Manerbio (Challenger) | Sand | $42,500 |
| 2014 | Hamburg | Sand | €1,322,150 |
| 2013 | Guayaquil (Challenger) | Sand | $50,000 |
| 2012 | Guayaquil (Challenger) | Sand | $50,000 |
| 2011 | Buenos Aires | Sand | $547,900 |
| 2011 | Dortmund (Challenger) | Sand | €30,000 |
| 2011 | Napoli 2 (Challenger) | Sand | €42,500 |
| 2011 | Sao Leopoldo (Challenger) | Sand | $35,000 |
| 2008 | Medellin (Challenger) | Sand | $35,000 |