🇫🇷 Loris Pourroy
- · 56 · France
Loris Pourroy ist ein Tennisspieler aus France. In der Saison 2026 hat Loris Pourroy 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇫🇷 France
Geburtsdatum01.01.1970
Alter56
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1851 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1850 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1121 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1359 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1452 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 12 | 17 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | Antoine Cornut-Chauvinc | 0-2 | 3-6 2-6 | M15 Bressuire |
| 2024-10-17 | Jakub Nicod | 2-0 | 6-1 6-1 | M15 Monastir 42 |
| 2024-10-16 | R. Ramos | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Monastir 42 |
| 2024-10-09 | Chris Rodesch | 0-2 | 2-6 1-6 | M15 Monastir 41 |
| 2024-07-04 | Benjamin Lock | 0-2 | 2-6 1-6 | M25 Ajaccio+H |
| 2024-07-02 | B. Prod'homme | 0-2 | 0-6 1-6 | M25 Ajaccio+H |
| 2023-10-25 | Patrick Maloney | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Tallahassee |
| 2023-07-19 | Agustin Gomez Federico | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Esch/Alzette 2 |
| 2023-06-16 | Maxime Chazal | 1-2 | 6-4 2-6 2-6 | M25 Grasse |
| 2023-06-14 | T. Faurel | 0-2 | 3-6 6-7(8) | M25 Grasse |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Monastir 41 (ITF) | Hart | $15,000 |
Diese Profilseite für Loris Pourroy listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Loris Pourroy einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Loris Pourroy von TennisStats247 zu überprüfen.