🇺🇦 Lyudmyla Kichenok
- · Ukraine
Lyudmyla Kichenok ist ein Tennisspieler aus Ukraine. In der Saison 2026 hat Lyudmyla Kichenok 2 Siege und 1 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇺🇦 Ukraine
Geburtsdatum20.07.1992
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Hart | 2 | 1 |
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 980 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 888 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 363 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 339 | 0 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 197 | 0 | 20 | 18 | 17 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2013 | 198 | 1 | 18 | 19 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 223 | 1 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 346 | 0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 320 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 84 | 87 | 76 | 65 | 4 | 16 | 4 | 6 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-11 | Daria Saville | Cancelled | - | Fed Cup - World Group Ii |
| 2018-02-10 | Ashleigh Barty | 2-1 | 4-6 6-1 6-4 | Fed Cup - World Group Ii |
| 2017-07-19 | Polina Monova | 2-0 | 6-2 6-2 | Astana |
| 2016-09-19 | Lin Zhu | 2-0 | 6-4 6-3 | Guangzhou |
| 2016-08-03 | Ana Bogdan | 2-0 | 6-3 6-3 | Florianopolis |
| 2016-08-02 | Tereza Martincova | 1-2 | 6-1 4-6 6-7(1) | Florianopolis |
| 2016-08-01 | Tiago Pereira | 2-0 | 6-3 6-2 | Florianopolis |
| 2016-02-09 | Zarina Diyas |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Brisbane | Hart | $1,736,763 |
| 2024 | Eastbourne | Grass | $780,637 |
| 2024 | US Open | Hart | $6,496,000 |
| 2023 | Wimbledon | Grass | £368,000 |
| 2022 | Birmingham | Grass | $251,750 |
| 2022 | Cincinnati | Hart | $2,527,250 |
| 2022 | Tallinn | Hart | $251,750 |
| 2021 | Nottingham | Grass | $235,238 |
| 2019 | Zhuhai | Hart | $2,419,844 |
| 2018 | Zhuhai | Hart | $2,349,363 |
| 2016 | Florianopolis | Hart | $226,750 |
| 2015 | Shenzhen | Hart | $500,000 |
| 2013 | Kazan (ITF) | Hart | $50,000 |
| 2013 | W25 Kazan (ITF) | Hart | $50,000 |