🇨🇭 Karolina Kozakova
- · 56 · Switzerland
Karolina Kozakova ist ein Tennisspieler aus Switzerland. In der Saison 2026 hat Karolina Kozakova 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇨🇭 Switzerland
Geburtsdatum01.01.1970
Alter56
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 947 | 0 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | 912 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 23 | 24 | 11 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | N. Manta | 1-2 | 7-5 4-6 3-6 | W35 Verbier 2 |
| 2026-08-20 | Mara Guth | 0-2 | 2-6 3-6 | W35 Verbier |
| 2026-08-18 | Emma Mazzoni | 2-0 | 6-2 6-2 | W35 Verbier |
| 2026-07-23 | Noemi Maines | 0-2 | 5-7 5-7 | W15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2026-07-22 | Lorena Solar Donoso | 0-2 | 1-6 4-6 | W15 Las Palmas De Gran Canaria |
| 2024-09-24 | Mara Guth | 2-1 | 5-7 6-4 7-6(8) | W15 Trnava |
| 2024-09-08 | Marie Vogt | 2-1 | 7-6(7) 4-6 7-5 | W15 Haren |
| 2024-09-07 | Marie Nijkamp Rose | 0-2 | 2-6 3-6 | W15 Haren |
| 2024-09-06 | Loes Ebeling Koning | 1-2 | 6-4 3-6 3-6 | W15 Haren |
| 2024-09-05 | Vlada Ekshibarova | 2-0 | 6-1 6-3 | W15 Haren |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2024 | W15 Haren (ITF) | Sand | $15,000 |
| 2024 | W15 Monastir 7 (ITF) | Hart | $15,000 |
Diese Profilseite für Karolina Kozakova listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Karolina Kozakova einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Karolina Kozakova von TennisStats247 zu überprüfen.