🇺🇸 Brandon Nakashima
- · 25 · USA
Brandon Nakashima ist ein Tennisspieler aus USA. In der Saison 2026 hat Brandon Nakashima 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇺🇸 USA
Geburtsdatum03.08.2001
Alter25
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 68 | 2 | 45 | 25 | 37 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 2020 | 166 | 2 | 26 | 14 | 24 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 367 | 0 | 26 | 12 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 527 | 1 | 13 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1161 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 357 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 5 | 118 | 70 | 100 | 49 | 11 | 14 | 7 | 7 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | Ivan Sabanov | 1-2 | 6-3 3-6 7-10 | Houston |
| 2022-02-18 | Arevalo/ Rojer | Walk Over | - | Delray Beach |
| 2022-02-15 | King/ Nakashima | 1-2 | 4-6 7-6(6) 4-10 | Delray Beach |
| 2019-08-01 | Bryan/ Bryan | 2-1 | 6-4 2-6 10-5 | Washington |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dallas | Hart | $792,980 |
| 2022 | Dallas | Hart | $792,980 |
| 2022 | Delray Beach | Hart | $593,895 |
| 2022 | Delray Beach | Hart | $593,895 |
| 2021 | Brest (Challenger) | Hart | €66,640 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Hart | €44,820 |
| 2020 | M25 Rancho Santa Fe (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2020 | Orlando (Challenger) | Hart | $52,080 |
| 2019 | Basel | Hart | €2,082,655 |
| 2019 | Basel | Hart | €2,082,655 |
| 2019 | Madrid | Sand | €6,536,160 |
| 2019 | Madrid | Sand | €6,536,160 |
| 2018 | Dubai | Hart | $2,623,485 |
| 2018 | Dubai | Hart | $2,623,485 |