Haverlag/ Martins
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Eikeri/ Gleason | 0-2 | 3-6 2-6 | Berlin |
| 2025-06-23 | Kichenok/ Perez | 1-2 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Eikeri/ Gleason | 0-2 | 3-6 2-6 | Berlin |
| 2025-06-23 | Kichenok/ Perez | 1-2 |
| 6-7(3) 7-5 8-10 |
| Bad Homburg |