🇷🇴 Halep/ Ruse
- · Romania
Halep/ Ruse ist ein Tennisspieler aus Romania. In der Saison 2026 hat Halep/ Ruse 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇷🇴 Romania
Geburtsdatum27.09.1991
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 0 | 24 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 43 | 17 | 23 | 13 | 11 | 3 | 9 | 1 |
| 2018 | 1 | 3 | 46 | 11 | 28 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 | 47 | 17 | 21 | 12 | 20 | 3 | 6 | 2 |
| 2016 | 4 | 3 | 45 | 18 | 26 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 |
| 2015 | 2 | 3 | 49 | 17 | 41 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 | 47 | 17 | 23 | 11 | 18 | 4 | 6 | 2 |
| 2013 | 11 | 6 | 53 | 17 | 29 | 11 | 18 | 5 | 6 | 1 |
| 2012 | 47 | 0 | 26 | 24 | 17 | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2011 | 47 | 0 | 25 | 25 | 17 | 14 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 2010 | 84 | 0 | 17 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2009 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 454 | 193 | 269 | 125 | 148 | 52 | 37 | 16 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | Cristian/ Petkovic | 0-2 | 4-6 0-6 | Australian Open |
| 2022-01-04 | Pera/ Siniakova | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Melbourne (Australia) |
| 2021-10-09 | Bouzkova/ Hradecka | 2-1 | 6-2 5-7 10-5 | Indian Wells |
| 2021-10-07 | Jurak/ Klepac | 2-0 | 7-5 7-6(7) | Indian Wells |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2022 | Melbourne (Summer Set 1) | Hart | $535,530 |
| 2020 | Dubai | Hart | $2,643,670 |
| 2020 | Prague | Sand | $202,250 |
| 2020 | Rome | Sand | $2,098,290 |
| 2019 | Wimbledon | Grass | £14,245,000 |
| 2018 | French Open | Sand | €14,212,000 |
| 2018 | Montreal | Hart | $2,820,000 |
| 2018 | Shenzhen | Hart | $626,750 |
| 2018 | Shenzhen | Hart | $626,750 |
| 2017 | Madrid | Sand | $5,439,350 |
| 2016 | Bucharest | Sand | $226,750 |
| 2016 | Madrid | Sand | $4,771,360 |
| 2016 | Montreal | Hart | $2,413,663 |
| 2015 | Dubai | Hart | $2,513,000 |
| 2015 | Indian Wells | Hart | $6,157,160 |
| 2015 | Shenzhen | Hart | $500,000 |
| 2014 | Bucharest | Sand | $250,000 |
| 2014 | Doha | Hart | $2,440,070 |
| 2013 | Budapest | Sand | $235,000 |
| 2013 | Hertogenbosch | Grass | $235,000 |
| 2013 | Moscow | Hart | $795,707 |
| 2013 | New Haven | Hart | $690,000 |
| 2013 | Nurnberg | Sand | $235,000 |
| 2013 | Sofia | Hart | $750,000 |
Diese Profilseite für Halep/ Ruse listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Halep/ Ruse einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Halep/ Ruse von TennisStats247 zu überprüfen.