Gauff/ Kudermetova
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | Fichman/ Olmos | 2-1 | 1-6 7-6(6) 10-6 | Rome |
| 2021-05-13 | Dabrowski/ Muhammad | 2-0 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | Fichman/ Olmos | 2-1 | 1-6 7-6(6) 10-6 | Rome |
| 2021-05-13 | Dabrowski/ Muhammad | 2-0 |
| 7-6(2) 6-2 |
| Rome |
| 2021-05-10 | Brancaccio/ Bronzetti | 0-2 | 0-6 0-6 | Rome |