De Minaur/ Purcell
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | Krawietz/ Puetz | 0-2 | 3-6 4-6 | Basel |
| 2023-10-25 | Glasspool/ Mahut | 0-2 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | Krawietz/ Puetz | 0-2 | 3-6 4-6 | Basel |
| 2023-10-25 | Glasspool/ Mahut | 0-2 |
| 5-7 6-7(5) |
| Basel |
| 2023-10-10 | Haase/ Tsitsipas | 1-2 | 5-7 6-3 5-10 | Shanghai |
| 2023-10-08 | Dodig/ Krajicek | 1-2 | 7-6(3) 1-6 9-11 | Shanghai |
| 2017-01-19 | Carreno-Busta/ Garcia-Lopez | 2-0 | 6-4 6-2 | Australian Open |