🇩🇪 Daniel Masur
- · 32 · Germany
Daniel Masur ist ein Tennisspieler aus Germany. In der Saison 2026 hat Daniel Masur 30 Siege und 14 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇩🇪 Germany
Geburtsdatum06.11.1994
Alter32
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Hart | 30 | 14 |
Gespielte Spiele 2026
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 365 | 1 | 27 | 13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 520 | 0 | 23 | 27 | 15 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 254 | 3 | 47 | 26 | 35 | 14 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 2023 | 424 | 2 | 34 | 24 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 2022 | 289 | 0 | 25 | 28 | 15 | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 2021 | 183 | 2 | 28 | 26 | 24 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2020 | 245 | 0 | 13 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 253 | 0 | 29 | 33 | 15 | 18 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 2018 | 258 | 1 | 21 | 19 | 13 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 348 | 1 | 24 | 23 | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| 2016 | 232 | 1 | 31 | 22 | 18 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 407 | 1 | 18 | 15 | 7 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 476 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1086 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13 | 334 | 283 | 229 | 168 | 96 | 102 | 9 | 12 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Borna Gojo | 2-0 | 6-4 7-6 | Rennes |
| 2026-09-14 | Daniel De Jonge | 2-1 | 7-6 4-6 7-6 | Rennes |
| 2026-09-13 | Adrien Gobat | 2-0 | 6-4 6-4 | Rennes |
| 2026-09-12 | Mark Lajal | 2-0 | 7-6 7-5 | Cassis |
| 2026-09-11 | Ugo Blanchet | 1-2 | 6-2 4-6 6-7 | Cassis |
| 2026-09-09 | Jurij Rodionov | 2-1 | 5-7 6-3 6-1 | Cassis |
| 2026-09-08 | Dan Added | 0-2 | 4-6 4-6 | Cassis |
| 2026-08-22 | Arthur Nagel | 2-1 | 6-7(5) 6-3 6-3 | M25 Ueberlingen |
| 2026-08-22 | Maximilian Marterer | 0-2 | 6-7(7) 3-6 | M25 Ueberlingen |
| 2026-08-20 | David Fix | 0-2 | 6-7(8) 3-6 | M25 Ueberlingen |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Augsburg (Challenger) | Sand | €54,000 |
| 2025 | Istanbul (Challenger) | Hart | $100,000 |
| 2025 | M25 Cervia (ITF) | Sand | $30,000 |
| 2024 | M15 Cadolzburg (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2024 | M15 Oberhaching (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2024 | M25 Edgbaston (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2024 | M25 Nussloch (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2024 | M25 Nussloch (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2024 | M25 Trento (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2024 | M25 Trento (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2023 | M15 Oberhaching (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2023 | M25 Monastir 9 (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2023 | M25 Muttenz (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2023 | M25 Nussloch (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2023 | M25 Trimbach (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2022 | Bendigo (Challenger) | Hart | $81,240 |
| 2022 | Lugano (Challenger) | Hart | €45,730 |
| 2022 | Turin 2 (Challenger) | Hart | €45,730 |
| 2021 | Biel (Challenger) | Hart | €44,820 |
| 2021 | Biella 4 (Challenger) | Hart | €44,820 |
| 2021 | Eckental (Challenger) | Hart | €44,820 |
| 2021 | Quimper 2 (Challenger) | Hart | €44,820 |
| 2020 | M25 Trento (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2019 | Glasgow (Challenger) | Hart | €46,600 |
| 2019 | Maia (Challenger) | Sand | €46,600 |
| 2018 | Schwieberdingen (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2017 | Hamburg (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Sand | €42,500 |
| 2016 | Kobe (Challenger) | Hart | $50,000 |
| 2016 | Schwieberdingen (ITF) | Hart | $10,000 |
| 2015 | Ueberlingen (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2014 | Sevilla (ITF) | Sand | $15,000 |
Diese Profilseite für Daniel Masur listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 30 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Daniel Masur einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Daniel Masur von TennisStats247 zu überprüfen.