🇦🇷 Carballes Baena/ Munar
- · Argentina
Carballes Baena/ Munar ist ein Tennisspieler aus Argentina. In der Saison 2026 hat Carballes Baena/ Munar 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇦🇷 Argentina
Geburtsdatum18.07.1999
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 79 | 1 | 41 | 29 | 6 | 7 | 33 | 20 | 2 | 2 |
| 2020 | 97 | 0 | 19 | 19 | 3 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2019 | 80 | 2 | 38 | 32 | 8 | 12 | 28 | 16 | 2 | 4 |
| 2018 | 73 | 2 | 38 | 30 | 6 | 6 | 32 | 22 | 0 | 2 |
| 2017 | 106 | 2 | 50 | 34 | 4 | 3 | 46 | 30 | 0 | 1 |
| 2016 | 145 | 0 | 39 | 33 | 0 | 2 | 39 | 31 | 0 | 0 |
| 2015 | 131 | 2 | 45 | 30 | 2 | 2 | 43 | 27 | 0 | 1 |
| 2014 | 167 | 2 | 50 | 30 | 0 | 2 | 50 | 28 | 0 | 0 |
| 2013 | 267 | 1 | 44 | 23 | 10 | 4 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| 2012 | 323 | 2 | 42 | 22 | 0 | 1 | 42 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 453 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 412 | 292 | 40 | 50 | 368 | 232 | 4 | 10 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | Machac/ Zhang | 0-2 | 4-6 4-6 | Barcelona |
| 2024-02-15 | Barrientos/ Matos | 0-2 | 1-6 1-6 | Buenos Aires |
| 2024-02-13 | Bagnis/ Delbonis | 2-0 | 6-4 6-2 | Buenos Aires |
| 2023-10-17 | Haase/ Oswald | 2-1 | 6-7(3) 7-6(3) 12-10 | Antwerp |
| 2023-06-02 | Ram/ Salisbury | Retired | 2-3 | French Open |
| 2023-06-01 | Harris/ Klaasen | 0-2 | 5-7 2-6 | French Open |
| 2022-02-10 | Augustin Tirante Thiago | 0-2 | 6-7(2) 2-6 | Buenos Aires |
| 2022-02-07 | Andujar-Alba/ Martinez | 1-2 | 6-2 5-7 4-10 | Buenos Aires |
| 2022-02-04 | T- Martin/ Weissborn | 1-2 | 6-3 3-6 6-10 | Cordoba |
| 2022-02-03 | Cachin/ Etcheverry | 0-2 | 2-6 4-6 | Cordoba |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2021 | Belgrade (Challenger) | Sand | €132,280 |
| 2021 | Biella 7 (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2021 | Perugia (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2021 | Seville (Challenger) | Sand | €66,640 |
| 2021 | Trieste (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2020 | M25 Rio Cuarto (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2020 | Marbella (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2020 | Marbella (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2020 | Santiago | Sand | $604,010 |
| 2019 | Lisbon (Challenger) | Sand | €46,600 |
| 2019 | M25 Naples, FL 3 (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2019 | Murcia (Challenger) | Sand | €46,600 |
| 2019 | Seville (Challenger) | Sand | €69,280 |
| 2018 | Barcelona (Challenger) | Sand | €43,000 |
| 2018 | Bastad (Challenger) | Sand | €43,000 |
| 2018 | Cuneo (ITF) | Sand | $15,000 |
| 2018 | Quito | Sand | $501,345 |
| 2018 | Seville (Challenger) | Sand | €64,000 |
| 2017 | Cortina (Challenger) | Sand | €64,000 |
| 2017 | Lleida (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2017 | Manerbio (Challenger) | Sand | €43,000 |
| 2017 | Santander (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2016 | Xativa (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2015 | Kenitra (Challenger) | Sand | €42,500 |
| 2015 | Mohammedia (Challenger) | Sand | €42,500 |
| 2014 | Sabadell (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2014 | Sant Cugat (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2013 | Sant Cugat (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2012 | Rovinj (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2012 | Sabadell (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2011 | Vilafranca (ITF) | Sand | $10,000 |
Diese Profilseite für Carballes Baena/ Munar listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Carballes Baena/ Munar einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Carballes Baena/ Munar von TennisStats247 zu überprüfen.