🇸🇮 Blaz Rola
- · 36 · Slovenia
Spielerprofil
Nationalität🇸🇮 Slovenia
Geburtsdatum05.10.1990
Alter36
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 800 | 0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 451 | 1 | 22 | 11 | 6 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 | 1118 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 181 | 1 | 23 | 27 | 8 | 13 | 15 | 13 | 0 | 1 |
| 2020 | 155 | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 145 | 1 | 40 | 26 | 22 | 15 | 17 | 10 | 1 | 1 |
| 2018 | 188 | 0 | 26 | 25 | 16 | 11 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 2017 | 206 | 1 | 27 | 25 | 9 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 2016 | 255 | 0 | 22 | 28 | 5 | 13 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| 2015 | 144 | 1 | 37 | 32 | 19 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| 2014 | 80 | 1 | 52 | 30 | 16 | 11 | 33 | 16 | 3 | 3 |
| 2013 | 184 | 1 | 25 | 15 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 310 | 2 | 28 | 8 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 724 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 331 | 257 | 117 | 108 | 204 | 138 | 8 | 9 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | Toby Kodat | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | M25 Maribor 2 |
| 2024-08-22 | Jan Kupcic | 2-1 | 6-4 3-6 6-2 | M25 Maribor 2 |
| 2024-08-21 | Matheus Pucinelli de Almeida | 1-2 | 6-2 3-6 2-6 | M25 Maribor 2 |
| 2024-08-16 | Mili Poljicak | 2-0 | 7-5 6-4 | M25 Maribor |
| 2024-08-15 | Oleksandr Ovcharenko | 2-0 | 7-6(7) 6-2 | M25 Maribor |
| 2024-08-14 | Matic Kriznik | 0-2 | 1-6 5-7 | M25 Maribor |
| 2024-05-26 | Eduardo Schiessl Joao | 1-2 | 6-4 6-7(4) 1-6 | M15 Celje |
| 2024-05-25 |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2023 | M15 Monastir 17 (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2023 | Tulln (Challenger) | Sand | €118,000 |
| 2023 | Umag | Sand | €562,815 |
| 2021 | Knoxville (Challenger) | Hart | $52,080 |
| 2021 | Split (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2021 | Zadar (Challenger) | Sand | €44,820 |
| 2019 | Charlottesville (Challenger) | Hart | $54,160 |
| 2019 | Leon (Challenger) | Hart | $54,160 |
| 2017 | Lima (Challenger) | Sand | $50,000 |
| 2017 | Tallahassee (Challenger) | Sand | $75,000 |
| 2015 | Cary (Challenger) | Hart | $50,000 |
| 2015 | Columbus (Challenger) | Hart | $50,000 |
| 2015 | Santos (Challenger) | Sand | $50,000 |
| 2015 | Santos Open (Challenger) |