🇺🇿 Akgul Amanmuradova
- · Uzbekistan
Akgul Amanmuradova ist ein Tennisspieler aus Uzbekistan. In der Saison 2026 hat Akgul Amanmuradova 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇺🇿 Uzbekistan
Geburtsdatum23.06.1984
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 420 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 460 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 500 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 376 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 386 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 329 | 0 | 6 | 17 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2014 | 211 | 0 | 10 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 227 | 0 | 15 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 198 | 0 | 21 | 28 | 9 | 15 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 2011 | 114 | 0 | 13 | 23 | 9 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2010 | 70 | 0 | 23 | 17 | 20 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2009 | 85 | 0 | 11 | 13 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 2008 | 82 | 0 | 15 | 24 | 12 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 2007 | 96 | 0 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2006 | 204 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2005 | 197 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 150 | 199 | 109 | 131 | 31 | 56 | 7 | 12 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-27 | M. Chogsomjav | 2-0 | 6-2 6-1 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-08-25 | R. Wijesooriya | 2-0 | 6-3 6-2 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2022-08-23 | F. Gibson | 2-0 | 6-0 6-0 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2021-07-28 | Cagla Buyukakcay | 1-2 | 4-6 6-1 3-6 | W60 Grodzisk Mazowiecki |
| 2021-05-26 | Riya Bhatia | 2-0 | 6-4 6-4 | W25 Liepaja |
| 2020-03-05 | Aldila Sutjiadi | 2-1 | 3-6 7-5 6-4 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-04 | Rutuja Bhosale | 2-1 | 2-6 6-2 7-5 | Fed Cup - Group I |
| 2020-03-03 | Jeong Jang Su | 2-0 | 6-3 6-4 | Fed Cup - Group I |
| 2020-01-31 | Chloe Paquet | 0-2 | 1-6 4-6 | W25 Nonthaburi |
| 2020-01-30 | Xiaodi You | 0-2 | 6-7(7) 1-6 | W25 Nonthaburi |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2021 | W25 Liepaja (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2011 | Strasbourg | Sand | $220,000 |
| 2009 | Eastbourne | Grass | $600,000 |
Diese Profilseite für Akgul Amanmuradova listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Akgul Amanmuradova einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Akgul Amanmuradova von TennisStats247 zu überprüfen.