🇱🇮 S. Vogt
- · Liechtenstein
S. Vogt ist ein Tennisspieler aus Liechtenstein. In der Saison 2026 hat S. Vogt 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇱🇮 Liechtenstein
Geburtsdatum14.02.1990
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-07 | Johanna Konta | 0-2 | 3-6 1-6 | Olympic Games |
| 2016-07-06 | Cristina Dinu | 1-2 | 6-7(5) 6-4 3-6 | Budapest |
| 2016-07-04 | Jessica Pegula | 0-2 | 4-6 2-6 | Budapest |
| 2016-06-29 | L. Pous-Tio | 0-2 | 4-6 4-6 | Rome |
| 2016-06-28 | A. J. Schaefer | 0-2 | 2-6 2-6 | Rome |
| 2016-06-14 | Lina Gjorcheska | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Szeged |
| 2016-06-01 | Karin Knapp | 2-0 | 6-3 6-0 | Brescia |
| 2016-05-16 | Polona Hercog | 0-2 | 5-7 6-7(4) | Nürnberg |
| 2016-05-03 | Evgeniya Rodina | 2-1 | 3-6 7-5 6-3 | Tunis |
| 2015-11-11 | Jovana Jovic | 2-0 | 7-5 7-6(2) | Scottsdale |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2015 | Bad Gastein | Sand | $226,750 |
| 2015 | Brescia (ITF) | Sand | $50,000 |
| 2013 | Bath (ITF) | Hart | $10,000 |
| 2013 | Biarritz (ITF) | Sand | $100,000 |
| 2013 | Luxembourg | Hart | $235,000 |
| 2013 | Sutton (ITF) | Hart | $10,000 |
| 2012 | Bath 2 (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2011 | Alphen (ITF) | Sand | $25,000 |