🇦🇺 Storm Hunter
- · 32 · Australia
Spielerprofil
Nationalität🇦🇺 Australia
Geburtsdatum11.08.1994
Alter32
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 187 | 0 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 171 | 1 | 22 | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 2022 | 241 | 0 | 23 | 18 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2021 | 132 | 0 | 25 | 15 | 10 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | 283 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 379 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 673 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 292 | 0 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2015 | 382 | 0 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 340 | 0 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 245 | 1 | 23 | 14 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2012 | 673 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 660 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 148 | 127 | 93 | 88 | 31 | 24 | 18 | 13 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Clara Burel | Not Started | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-21 | Diane Parry | Not Started | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-10-03 | Maria Sakkari | 2-0 | 6-2 6-2 | Beijing |
| 2026-10-01 | Jun Lin Yu | 0-2 | 2-6 1-6 | Beijing |
| 2026-09-29 | Ksenia Zaytseva | 0-2 | 0-6 1-6 | Beijing |
| 2026-09-28 | Ruien Zhang | 1-2 | 6-3 3-6 2-6 | Beijing |
| 2026-09-21 | Joanna Garland | 1-2 | 3-6 7-5 1-6 | Singapore |
| 2026-08-30 |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Dubai | Hart | $3,211,715 |
| 2023 | Guadalajara | Hart | $2,788,468 |
| 2023 | Reus (Challenger) | Sand | $115,000 |
| 2023 | Rome | Sand | $3,572,618 |
| 2023 | W60 Burnie (ITF) | Hart | $60,000 |
| 2022 | Adelaide | Hart | $535,530 |
| 2022 | Adelaide | Hart | $535,530 |
| 2022 | Berlin | Grass | $757,900 |
| 2022 | Berlin | Grass | $757,900 |
| 2022 | Guadalajara | Hart | $2,527,250 |
| 2022 | Guadalajara 2 | Hart | $2,527,250 |
| 2022 | Guadalajara 2 | Hart | $2,527,250 |
| 2022 | US Open | Hart | $577,500 |
| 2022 | US Open | Hart | $577,500 |