🇩🇪 Jan-Lennard Struff
right-handed · Germany
Spielerprofil
Nationalität🇩🇪 Germany
Geburtsdatum25.04.1990
Alter-
GeburtsortWarstein, Germany
Handright-handed
Größe1.93 m
Gewicht-
Siege / Niederlagen - 2026
| Belag | Siege | Niederlagen |
|---|---|---|
| Sand | 1 | 2 |
| Hart | 5 | 9 |
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | 0 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 83 | 1 | 27 | 30 | 18 | 17 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 2024 | 42 | 1 | 30 | 21 | 7 | 12 | 15 | 5 | 6 | 2 |
| 2023 | 25 | 0 | 45 | 24 | 26 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 |
| 2022 | 150 | 1 | 23 | 22 | 11 | 14 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 2021 | 51 | 0 | 27 | 29 | 13 | 16 | 11 | 8 | 1 | 3 |
| 2020 | 36 | 0 | 14 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 0 | 35 | 30 | 18 | 20 | 11 | 7 | 6 | 3 |
| 2018 | 57 | 0 | 27 | 27 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| 2017 | 53 | 0 | 41 | 33 | 23 | 18 | 17 | 12 | 1 | 3 |
| 2016 | 63 | 2 | 50 | 30 | 24 | 17 | 25 | 10 | 1 | 3 |
| 2015 | 107 | 2 | 33 | 33 | 19 | 16 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 2014 | 59 | 1 | 42 | 28 | 24 | 16 | 17 | 9 | 1 | 3 |
| 2013 | 107 | 0 | 45 | 33 | 27 | 19 | 14 | 12 | 4 | 2 |
| 2012 | 168 | 3 | 42 | 21 | 12 | 5 | 30 | 15 | 0 | 1 |
| 2011 | 239 | 0 | 13 | 18 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 359 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 505 | 412 | 255 | 230 | 209 | 141 | 31 | 35 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Casper Ruud | 0-2 | 3-6 3-6 | Paris |
| 2026-11-04 | Agustin Tirante Thiago | 1-2 | 7-6 3-6 6-7 | Paris |
| 2026-11-03 | Arthur Gea | 2-0 | 7-6 6-3 | Paris |
| 2026-10-31 | Jiri Lehecka | 2-1 | 3-6 7-5 6-4 | Basel |
| 2026-10-30 | Nuno Borges | 2-0 | 6-2 6-3 | Basel |
| 2026-10-29 | Novak Djokovic | 1-2 | 7-6 5-7 6-7 | Basel |
| 2026-10-28 | Yannick Hanfmann | 0-2 | 4-6 3-6 | Basel |
| 2026-10-25 | Tallon Griekspoor |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lyon 2 (Challenger) | Hart | €91,250 |
| 2024 | Dubai | Hart | $2,941,785 |
| 2024 | Munich | Sand | €579,320 |
| 2022 | Bergamo (Challenger) | Hart | €45,730 |
| 2022 | Braunschweig (Challenger) | Sand | €134,920 |
| 2022 | Braunschweig (Challenger) | Sand | €134,920 |
| 2019 | Auckland | Hart | $527,880 |
| 2019 | Metz | Hart | €524,340 |
| 2018 | Tokyo | Hart | $1,781,930 |
| 2017 | Canberra (Challenger) | Hart | $75,000 |
| 2017 | Genova (Challenger) | Sand | €127,000 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Sand | €42,500 |
| 2016 | Alphen (Challenger) | Sand | €42,500 |
| 2016 | Mons (Challenger) | Hart |