🇺🇸 Alexa Glatch
- · 37 · USA
Spielerprofil
Nationalität🇺🇸 USA
Geburtsdatum10.09.1989
Alter37
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 896 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 632 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 307 | 0 | 14 | 12 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 293 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 304 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 582 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2016 | 841 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 138 | 1 | 24 | 23 | 11 | 14 | 13 | 7 | 0 | 2 |
| 2014 | 606 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 426 | 0 | 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2012 | 121 | 1 | 32 | 23 | 19 | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 2011 | 155 | 0 | 19 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2010 | 297 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 140 | 0 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2008 | 153 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 525 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 231 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 356 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 140 | 145 | 99 | 104 | 30 | 32 | 11 | 9 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | Mia Horvit | 2-1 | 1-6 6-2 6-4 | W25 Bethany Beach |
| 2023-02-21 | Jelena Cvijanovic | Retired | 1-2 | W25 Swan Hill |
| 2022-10-13 | Katie Volynets | 2-1 | 3-6 6-3 7-6(8) | W60 Las Vegas |
| 2022-10-12 | Carmen Corley | 2-0 | 6-3 6-4 | W60 Las Vegas |
| 2022-10-07 | Hanna Chang | 0-2 | 3-6 1-6 | W25 Redding |
| 2022-10-06 | A. Schuman | 0-2 | 1-6 1-6 | W25 Redding |
| 2022-10-05 | Malaika Rapolu | 2-0 | 6-3 6-3 | W25 Redding |
| 2022-09-29 | Astra Sharma |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2023 | W25 Bethany Beach, DE (ITF) | Sand | $25,000 |
| 2021 | W100 Landisville, PA (ITF) | Hart | $100,000 |
| 2015 | Osprey (ITF) | Sand | $50,000 |
| 2012 | Hamamatsu (ITF) | Grass | $25,000 |
| 2011 | Albuquerque (ITF) | Hart | $75,000 |
| 2011 | Las Vegas (ITF) | Hart | $50,000 |
| 2011 | W60 Las Vegas, NV (ITF) | Hart | $50,000 |