🇨🇳 Ze Zhang
- · China
Ze Zhang ist ein Tennisspieler aus China. In der Saison 2026 hat Ze Zhang 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇨🇳 China
Geburtsdatum18.12.1991
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 460 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 432 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 270 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 247 | 0 | 23 | 16 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 366 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 134 | 3 | 44 | 19 | 14 | 5 | 27 | 13 | 3 | 1 |
| 2016 | 566 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 564 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 461 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 585 | 0 | 21 | 20 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 484 | 0 | 19 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1939 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 130 | 115 | 96 | 92 | 30 | 21 | 3 | 2 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | Barrientos/ Reyes-Varela | 1-2 | 5-7 6-3 7-10 | Seoul |
| 2022-09-28 | Robert Galloway | 1-2 | 6-3 3-6 9-11 | Seoul |
| 2022-09-18 | Granollers/ Martinez | 2-1 | 7-5 3-6 6-1 | Davis Cup - World Group |
| 2022-09-15 | Cacic/ Krajinovic | 2-0 | 6-4 6-2 | Davis Cup - World Group |
| 2022-09-15 | Cacic/ Kecmanovic | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2022-09-13 | Auger-Aliassime/ Pospisil | 2-1 | 7-5 5-7 6-3 | Davis Cup - World Group |
| 2021-09-18 | Daniell/ Venus | 2-1 | 4-6 6-2 6-4 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2022 | M15 Antalya 2 (ITF) | Sand | $15,000 |
| 2022 | M15 Antalya 4 (ITF) | Sand | $15,000 |
| 2021 | M15 Monastir 22 (ITF) | Hart | $15,000 |
| 2019 | Baotou (Challenger) | Hart | $54,160 |
| 2019 | Francavilla (Challenger) | Sand | €46,600 |
| 2019 | Sopot (Challenger) | Sand | €92,040 |
| 2019 | Yokkaichi (Challenger) | Hart | $54,160 |
| 2018 | Gwangju (Challenger) | Hart | $50,000 |
| 2018 | Marbella (Challenger) | Sand | €43,000 |
| 2017 | Madrid (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2017 | Ostrava (Challenger) | Sand | €64,000 |
| 2017 | Paguera (Mallorca) (ITF) | Sand | $15,000 |
| 2016 | Reggio Emilia (ITF) | Sand | $10,000 |
| 2016 | Santa Margherita Di Pula 10 (ITF) |