Kania-Chodun/ Wachaczyk
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | Krunic/ Stojanovic | 0-2 | 3-6 1-6 | Belgrade |
| 2021-04-24 | Hibino/ Ninomiya | 0-2 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | Krunic/ Stojanovic | 0-2 | 3-6 1-6 | Belgrade |
| 2021-04-24 | Hibino/ Ninomiya | 0-2 |
| 3-6 2-6 |
| Istanbul |
| 2021-04-22 | Marozava/ Mitu | 1-2 | 6-2 1-6 3-10 | Istanbul |
| 2021-04-21 | Arruabarrena/ Voracova | 2-0 | 6-2 6-2 | Istanbul |