🇩🇪 Julia Lohoff
- · Germany
Julia Lohoff ist ein Tennisspieler aus Germany. In der Saison 2026 hat Julia Lohoff 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇩🇪 Germany
Geburtsdatum13.04.1994
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 970 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 598 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 417 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 371 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 677 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 956 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 14 | 24 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | Samantha Murray | 2-0 | 6-1 6-4 | W25 Sunderland |
| 2020-02-26 | Eva Vedder | 2-0 | 6-4 6-3 | W25 Sunderland |
| 2019-08-08 | Tayisiya Morderger | 0-2 | 2-6 3-6 | Hechingen |
| 2019-07-09 | Lucie Hradecka | 0-2 | 1-6 2-6 | Versmold |
| 2017-08-24 | Ayla Aksu | 0-2 | 6-7(3) 3-6 | Artvin |
| 2017-08-23 | Ipek Oz | 0-2 | 3-6 4-6 | Artvin |
| 2016-10-20 | Anastasiya Komardina | 2-1 | 5-7 6-2 6-2 | Sharm El Sheikh 4 |
| 2016-10-18 | Ankita Raina |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2023 | Colina (Challenger) | Sand | $115,000 |
| 2023 | W60 Chiasso (ITF) | Sand | $60,000 |
| 2023 | W60 Grado (ITF) | Sand | $60,000 |
| 2022 | W60 Prague 2 (ITF) | Sand | $60,000 |
| 2021 | W25 Altenkirchen (ITF) | Hart | $25,000 |
| 2020 | Lyon | Hart | $251,750 |
| 2020 | W80 Cagnes-Sur-Mer (ITF) | Sand | $80000 |