🇱🇹 Julius Tverijonas
- · Lithuania
Julius Tverijonas ist ein Tennisspieler aus Lithuania. In der Saison 2026 hat Julius Tverijonas 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇱🇹 Lithuania
Geburtsdatum14.06.1994
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1101 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 832 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 791 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1518 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | Alexandros Skorilas | 2-0 | 6-0 6-2 | M15 Vilnius |
| 2022-11-02 | Terence Atmane | 2-1 | 6-7(3) 6-1 6-4 | M15 Sharm Elsheikh 16 |
| 2022-05-18 | Lukas Krainer | 0-2 | 4-6 0-6 | M15 Warmbad Villach |
| 2022-01-18 | Henri Squire | 2-0 | 6-2 6-0 | M25 Vilnius |
| 2021-09-03 | Yan Bondarevskiy | 2-0 | 6-2 6-3 | M15 Chornomorsk |
| 2021-09-02 | Roman Boychuk | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Chornomorsk |
| 2021-08-31 | Beibit Zhukayev | 0-2 | 1-6 2-6 | M15 Chornomorsk |
| 2021-08-04 | Alexander Kotzen | 1-2 | 6-3 5-7 2-6 | M15 Parnu |
| 2021-05-19 | Aleksandr Braynin | 2-0 | 6-4 7-5 | M15 Tbilisi |
| 2020-03-07 | Frederico Ferreira Silva | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
Diese Profilseite für Julius Tverijonas listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Julius Tverijonas einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Julius Tverijonas von TennisStats247 zu überprüfen.