🇮🇹 Di Lorenzo/ Loeb
- · Italy
Di Lorenzo/ Loeb ist ein Tennisspieler aus Italy. In der Saison 2026 hat Di Lorenzo/ Loeb 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇮🇹 Italy
Geburtsdatum29.04.1987
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 195 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 201 | 0 | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 2020 | 143 | 0 | 9 | 16 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 122 | 1 | 33 | 25 | 19 | 15 | 13 | 9 | 1 | 1 |
| 2018 | 165 | 0 | 20 | 17 | 8 | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 2017 | 303 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 331 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 20 | 1 | 48 | 28 | 22 | 17 | 24 | 9 | 2 | 2 |
| 2014 | 14 | 0 | 35 | 24 | 16 | 16 | 19 | 6 | 0 | 2 |
| 2013 | 7 | 1 | 49 | 24 | 25 | 16 | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 2012 | 6 | 4 | 55 | 22 | 24 | 15 | 29 | 4 | 2 | 3 |
| 2011 | 45 | 0 | 30 | 28 | 14 | 18 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 2010 | 43 | 0 | 37 | 29 | 21 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 |
| 2009 | 47 | 0 | 27 | 26 | 18 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 42 | 2 | 31 | 22 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | 2 |
| 2007 | 69 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 174 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Gesamt | 9 | 410 | 311 | 211 | 188 | 185 | 100 | 14 | 23 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | Aoyama/ Voracova | 0-2 | 6-7(1) 4-6 | Washington |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rome (ITF) | Sand | $60,000 |
| 2019 | Toronto (ITF) | Hart | $60,000 |
| 2018 | Auckland | Hart | $226,750 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Hart | $140,000 |
| 2017 | Suzhou (ITF) | Hart | $60,000 |
| 2017 | Tianjin | Hart | $426,750 |
| 2016 | Dubai | Hart | $1,734,900 |
| 2015 | Auckland | Hart | $250,000 |
| 2015 | Rio de Janeiro | Sand | $250,000 |
| 2014 | Australian Open | Hart | A$4,712,000 |
| 2014 | Madrid | Sand | €4,236,425 |
| 2014 | Montreal | Hart | $2,440,070 |
| 2014 | Stuttgart | Sand | $710,000 |
| 2014 | Wimbledon | Grass | £1,467,000 |