🇺🇸 Danilovic/ Tomljanovic
- · USA
Danilovic/ Tomljanovic ist ein Tennisspieler aus USA. In der Saison 2026 hat Danilovic/ Tomljanovic 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇺🇸 USA
Geburtsdatum23.03.1985
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 398 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 216 | 212 | 140 | 138 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | Flipkens/ Mattek-Sands | 2-1 | 6-7(5) 6-0 10-6 | Moscow |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Hart | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Hart | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Hart | $577,500 |
| 2019 | US Open | Hart | $577,500 |
| 2018 | US Open | Hart | $505,000 |
| 2018 | US Open | Hart | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Hart | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Hart | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Hart | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Hart | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Sand | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Sand | $710,900 |
| 2017 | French Open | Sand | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Sand | €2,176,000 |
| 2016 | Beijing | Hart | $5,424,394 |
| 2016 | Beijing | Hart | $5,424,394 |
| 2016 | Indian Wells | Hart | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Hart | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Hart | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Hart | $6,134,605 |
| 2016 | Olympic Games | Hart | |
| 2016 | Olympic Games | Hart | |
| 2016 | US Open | Hart | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Hart | $2,731,500 |
| 2016 | Wuhan | Hart | $2,288,250 |
| 2016 | Wuhan | Hart | $2,288,250 |
| 2015 | Australian Open | Hart | A$2,582,600 |
| 2015 | Australian Open | Hart | A$2,582,600 |
| 2015 | French Open | Sand | €415,000 |
| 2015 | French Open | Sand | €415,000 |
| 2015 | Stuttgart | Sand | $731,000 |
| 2015 | Stuttgart | Sand | $731,000 |
| 2015 | Sydney | Hart | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Hart | $665,900 |
| 2015 | Toronto | Hart | $2,377,305 |
| 2015 | Toronto | Hart | $2,377,305 |
| 2013 | Brisbane | Hart | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Hart | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hart | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Hart | $2,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Hart | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Hart | $469,000 |
| 2012 | Brussels | Sand | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Sand | $637,000 |
| 2011 | Paris | Hart | $618,000 |
| 2011 | Paris | Hart | $618,000 |
| 2010 | Birmingham | Grass | $220,000 |
| 2010 | Birmingham | Grass | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Sand | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Sand | $220,000 |
| 2009 | Charleston | Sand | $1,000,000 |
| 2009 | Charleston | Sand | $1,000,000 |
| 2009 | Stuttgart | Sand | $700,000 |
| 2009 | Stuttgart | Sand | $700,000 |
| 2009 | Warsaw | Sand | $600,000 |
| 2009 | Warsaw | Sand | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Sand | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Sand | $600,000 |
| 2008 | Bogota | Sand | $185,000 |
| 2008 | Bogota | Sand | $185,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hart | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Hart | $175,000 |
| 2004 | Vancouver | Hart | $110,000 |
| 2004 | Vancouver | Hart | $110,000 |
Diese Profilseite für Danilovic/ Tomljanovic listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Danilovic/ Tomljanovic einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Danilovic/ Tomljanovic von TennisStats247 zu überprüfen.