🇺🇸 Bopanna/ Roger-Vasselin
- · USA
Bopanna/ Roger-Vasselin ist ein Tennisspieler aus USA. In der Saison 2026 hat Bopanna/ Roger-Vasselin 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇺🇸 USA
Geburtsdatum16.06.1990
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 444 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 263 | 0 | 29 | 25 | 27 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 104 | 1 | 40 | 34 | 38 | 24 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2014 | 152 | 1 | 40 | 28 | 31 | 22 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2013 | 1351 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 607 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 626 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 392 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 333 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2007 | 291 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 281 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 137 | 141 | 114 | 111 | 10 | 11 | 13 | 19 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | Huey/ Rungkat | 1-2 | 6-3 6-7(2) 2-6 | Australian Open |
| 2022-01-11 | Johnson/ Krajicek | 2-1 | 6-4 3-6 10-3 | Adelaide 2 |
| 2018-11-01 | Marach/ Pavic | 2-0 | 7-6(9) 6-3 | Paris |
| 2018-10-31 | Haase/ Middelkoop | 2-1 | 7-6(3) 5-7 10-5 | Paris |
| 2018-10-10 | J- McLachlan/ Struff | 0-2 | 6-7(4) 3-6 | Shanghai |
| 2018-10-04 | Kubot/ Melo | 1-2 | 6-4 4-6 10-12 | Beijing |
| 2018-10-02 | Edmund/ Fucsovics | 2-0 | 6-2 7-6(5) | Beijing |
| 2018-09-04 |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2022 | Adelaide | Hart | $500,000 |
| 2022 | Adelaide | Hart | $500,000 |
| 2020 | Doha | Hart | $1,325,200 |
| 2020 | Doha | Hart | $1,325,200 |
| 2020 | Kitzbuhel | Sand | €606,350 |
| 2019 | Atlanta | Hart | $694,995 |
| 2019 | Hertogenbosch | Grass | €635,750 |
| 2019 | Pune | Hart | $527,880 |
| 2019 | Pune | Hart | $527,880 |
| 2018 | Houston (Challenger) | Hart | $150,000 |
| 2018 | Ilkley (Challenger) | Grass | €127,000 |
| 2018 | Indian Wells (Challenger) | Hart | $150,000 |
| 2018 | Moscow | Hart | $856,445 |
| 2018 | Winnetka (Challenger) | Hart | $75,000 |