🇯🇵 Azarenka/ Badosa
- · 27 · Japan
Azarenka/ Badosa ist ein Tennisspieler aus Japan. In der Saison 2026 hat Azarenka/ Badosa 0 Siege und 0 Niederlagen verzeichnet. Sehen Sie sich die neuesten Spiele und Statistiken unten an.
Spielerprofil
Nationalität🇯🇵 Japan
Geburtsdatum12.02.1998
Alter27
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Karrierestatistiken
| Saison | Platz | Titel | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 586 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 503 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 9 | 15 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | Alexandrova/ Pavlyuchenkova | Cancelled | - | Wimbledon |
| 2024-06-21 | Noskova/ Siniakova | Walk Over | - | Berlin |
| 2024-06-19 | Alexandrova/ Khromacheva | 2-0 | 6-3 6-4 | Berlin |
| 2022-01-07 | Jurak/ Klepac | Walk Over | - | Adelaide |
| 2022-01-06 | Blinkova/ Eikeri | 2-0 | 6-2 7-5 | Adelaide |
| 2022-01-03 | Aoyama/ Shibahara | 0-2 | 4-6 2-6 | Adelaide |
Turnierpreise
| Saison | Turnier | Belag | Preis |
|---|---|---|---|
| 2021 | Abu Dhabi | Hart | $565,530 |
| 2021 | Cleveland | Hart | $235,238 |
| 2021 | Eastbourne | Grass | $565,530 |
| 2021 | Melbourne (Yarra Valley Classic) | Hart | $565,530 |
| 2021 | Miami | Hart | $4,299,205 |
| 2020 | St. Petersburg | Hart | $782,900 |
| 2019 | Moscow | Hart | $1,032,000 |
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Hart | $162,480 |
| 2019 | Tianjin | Hart | $500,000 |
| 2016 | US Open | Hart |
Diese Profilseite für Azarenka/ Badosa listet nicht nur die Siege und Niederlagen der aktuellen Saison auf, sondern bietet auch schnelle Karrierestatistiken und sogar gewonnene Turnierpreise. Mit 0 Siegen in der Tennissaison 2026 bietet Azarenka/ Badosa einige interessante Möglichkeiten für Wetten, und dafür empfehlen wir, die Wettprognosen für Azarenka/ Badosa von TennisStats247 zu überprüfen.