Albot/ Nedovyesov
-
Spielerprofil
Nationalität-
Geburtsdatum-
Alter-
Geburtsort-
Hand-
Größe-
Gewicht-
Letzte Spiele
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-09 | Karatsev/ Shyla | 2-0 | 6-4 6-3 | Batman |
| 2015-04-08 | Klec/ Metreveli | 0-2 |
-
| Datum | Spieler | Ergebnis | Sätze | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-09 | Karatsev/ Shyla | 2-0 | 6-4 6-3 | Batman |
| 2015-04-08 | Klec/ Metreveli | 0-2 |
| 2-6 5-7 |
| Batman |
| 2015-04-02 | Betov/ Przysiezny | 0-2 | 2-6 2-6 | Raanana |
| 2015-03-31 | Monroe/ Sitak | 0-2 | 4-6 3-6 | Raanana |