Roberto Bautista-Agut vs Cameron Norrie
H2H Ergebnisse
1
Roberto Bautista-Agut
—
5
Cameron Norrie
| Datum | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | Turnier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 6-7(3) 1-6 | Cameron Norrie | Rotterdam |
| 2025-08-10 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 0 6-4 6-3 | Cameron Norrie | Cincinnati |
| 2025-06-30 | Cameron Norrie | 3 - 1 6-3 3-6 6-4 7-6(3) | Roberto Bautista-Agut | Wimbledon |
| 2024-04-18 | Roberto Bautista-Agut | 0 - 2 4-6 3-6 | Cameron Norrie | Barcelona |
| 2021-10-12 | Cameron Norrie | 2 - 1 6-4 5-7 6-3 | Roberto Bautista-Agut | Indian Wells |
| 2018-02-02 | Roberto Bautista-Agut | 2 - 3 6-4 6-3 3-6 2-6 2-6 | Cameron Norrie | Davis Cup - World Group |
H2H Statistiken
| Roberto Bautista-Agut | Cameron Norrie | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 6 | Gespielte Spiele | 6 |
| 1 | Siege | 5 |
| 5 | Niederlagen | 1 |
| 6 | Gewonnene Sätze | 12 |
| 12 | Verlorene Sätze | 6 |
Formstatistiken
Roberto Bautista-Agut
| 2026-06-29 | Joao Fonseca | 0 - 3 |
| 2026-06-09 | Marcos Giron | 0 - 2 |
| 2026-05-25 | Brandon Nakashima | 0 - 3 |
| 2026-05-09 | Brandon Nakashima | 0 - 2 |
| 2026-05-07 | Francesco Maestrelli | 2 - 0 |
| 2026-04-22 | Agustin Tirante Thiago | 0 - 2 |
| 2026-03-31 | Titouan Droguet | 1 - 2 |
| 2026-03-19 | James Duckworth | 2 - 0 |
Cameron Norrie
| 2026-11-11 | Taylor Fritz | 0 - 2 |
| 2026-11-09 | James Duckworth | 2 - 0 |
| 2026-11-03 | Ben Shelton | 0 - 2 |
| 2026-11-02 | Matteo Arnaldi | 2 - 1 |
| 2026-10-29 | Daniil Medvedev | 1 - 2 |
| 2026-10-27 | Francisco Cerundolo | 2 - 0 |
| 2026-10-20 | Benjamin Bonzi | 1 - 2 |
| 2026-10-08 | Dalibor Svrcina | 1 - 2 |
| Roberto Bautista-Agut | Cameron Norrie | |
|---|---|---|
| Total | Total | |
| 8 | Gespielte Spiele | 8 |
| 2 | Siege | 3 |
| 6 | Niederlagen | 5 |
| 5 | Gewonnene Sätze | 9 |
| 14 | Verlorene Sätze | 11 |
Spielerstatistiken (2026)
| Roberto Bautista-Agut | Cameron Norrie | |
|---|---|---|
| 98 | Platz | 28 |
| 0 | Titel | 0 |
| 12 | Turniere | 24 |
| 6 | Siege | 1 |
| 12 | Niederlagen | 1 |